z6com·尊龙凯时

z6com·尊龙凯时(上海)工业软管有限公司
搜索

取消

清空记录

历史记录

清空记录

历史记录

清空记录

历史记录

932 钢丝加强Bio Vinyl透明软管

分享到微信

×
食品级生物乙烯材料(BIO VINYL)软管,带镀锌螺旋钢丝增强,符合修改后的欧盟10/2011食品接触安全标准,完全不含邻苯二甲酸盐类塑化剂,内外壁完全平滑。适用于液态食品物料(非油脂)的抽吸排放,例如:饮料、果汁、葡萄酒、醋、以及低于20%浓度的食用酒精。同时可用于工业、农业、灌溉以及供水等领域。
参数品牌:z6com·尊龙凯时Zimflex
产品参数
品牌:z6com·尊龙凯时Zimflex
型号:932
单位:
我知道了
产品详情

932 钢丝加强Bio Vinyl透明软管


颜色:透明,带螺旋钢丝加强


温度:-5°C / +65°C


特性:食品级生物乙烯材料(BIO VINYL)软管,带镀锌螺旋钢丝增强,符合修改后的欧盟10/2011食品接触安全标准,完全不含邻苯二甲酸盐类塑化剂,内外壁完全平滑。


应用:适用于液态食品物料(非油脂)的抽吸排放,例如:饮料、果汁、葡萄酒、醋、以及低于20%浓度的食用酒精。同时可用于工业、农业、灌溉以及供水等领域 。


详细参数:

采购代码 内径 外径 重量 弯曲半径 工作压力 耐负压 每卷长度
mm mm kg/m mm bar bar m
932-006-60 6 12 0.130  30 5 0.95 60
932-008-60 8 14 0.160  40 5 0.95 60
932-010-60 10 16 0.160  20 11 0.90  60
932-012-60 12 18 0.180  25 10 0.90  60
932-014-60 14 20 0.205  25 10 0.90  60
932-016-60 16 23 0.225  30 10 0.90  60
932-018-60 18 24 0.300  32 8 0.90  60
932-019-60 19 26 0.310  35 8 0.90  60
932-020-60 20 27 0.330  35 8 0.90  60
932-022-60 22 29 0.380  40 8 0.90  60
932-025-60 25 33 0.500  42 8 0.90  60
932-030-60 30 38 0.600  50 6 0.90  60
932-032-60 32 40 0.650  53 6 0.90  60
932-035-60 35 44 0.700  60 6 0.90  60
932-038-30 38 47 0.800  70 5 0.85  30
932-040-30 40 49 0.870  75 5 0.85  30
932-045-30 45 55 1.100  80 5 0.80  30
932-050-30 50 60 1.200  90 5 0.80  30
932-051-30 51 61 1.200  100 4 0.80  30
932-060-30 60 72 1.800  135 3.5 0.80  30
932-063-30 63 75 1.950  150 3.5 0.75  30
932-065-30 65 77 2.000  160 3.5 0.75  30
932-070-30 70 82 2.200  180 3.5 0.70  30
932-076-30 76 89 2.275  200 3.5 0.70  30
932-080-30 80 89 2.700  220 3.5 0.70  30
932-090-30 90 103 3.000  260 3.5 0.60  30
932-102-30 102 115 3.400  300 3 0.60  30
932-110-20 110 127 4.770  550 1.6 0.60  20
932-120-20 120 137 5.170  600 1.2 0.60  20
932-127-20 127 144 5.465  640 1.2 0.60  20
932-150-20 150 170 6.855  760 1.2 0.60  20



932 钢丝加强Bio Vinyl透明软管932 钢丝加强Bio Vinyl透明软管
932 钢丝加强Bio Vinyl透明软管
932 钢丝加强Bio Vinyl透明软管

932 钢丝加强Bio Vinyl透明软管

分享到微信

×
食品级生物乙烯材料(BIO VINYL)软管,带镀锌螺旋钢丝增强,符合修改后的欧盟10/2011食品接触安全标准,完全不含邻苯二甲酸盐类塑化剂,内外壁完全平滑。适用于液态食品物料(非油脂)的抽吸排放,例如:饮料、果汁、葡萄酒、醋、以及低于20%浓度的食用酒精。同时可用于工业、农业、灌溉以及供水等领域。
品牌:z6com·尊龙凯时Zimflex
型号:932
单位:
4006807908
产品详情

932 钢丝加强Bio Vinyl透明软管


颜色:透明,带螺旋钢丝加强


温度:-5°C / +65°C


特性:食品级生物乙烯材料(BIO VINYL)软管,带镀锌螺旋钢丝增强,符合修改后的欧盟10/2011食品接触安全标准,完全不含邻苯二甲酸盐类塑化剂,内外壁完全平滑。


应用:适用于液态食品物料(非油脂)的抽吸排放,例如:饮料、果汁、葡萄酒、醋、以及低于20%浓度的食用酒精。同时可用于工业、农业、灌溉以及供水等领域 。


详细参数:

采购代码 内径 外径 重量 弯曲半径 工作压力 耐负压 每卷长度
mm mm kg/m mm bar bar m
932-006-60 6 12 0.130  30 5 0.95 60
932-008-60 8 14 0.160  40 5 0.95 60
932-010-60 10 16 0.160  20 11 0.90  60
932-012-60 12 18 0.180  25 10 0.90  60
932-014-60 14 20 0.205  25 10 0.90  60
932-016-60 16 23 0.225  30 10 0.90  60
932-018-60 18 24 0.300  32 8 0.90  60
932-019-60 19 26 0.310  35 8 0.90  60
932-020-60 20 27 0.330  35 8 0.90  60
932-022-60 22 29 0.380  40 8 0.90  60
932-025-60 25 33 0.500  42 8 0.90  60
932-030-60 30 38 0.600  50 6 0.90  60
932-032-60 32 40 0.650  53 6 0.90  60
932-035-60 35 44 0.700  60 6 0.90  60
932-038-30 38 47 0.800  70 5 0.85  30
932-040-30 40 49 0.870  75 5 0.85  30
932-045-30 45 55 1.100  80 5 0.80  30
932-050-30 50 60 1.200  90 5 0.80  30
932-051-30 51 61 1.200  100 4 0.80  30
932-060-30 60 72 1.800  135 3.5 0.80  30
932-063-30 63 75 1.950  150 3.5 0.75  30
932-065-30 65 77 2.000  160 3.5 0.75  30
932-070-30 70 82 2.200  180 3.5 0.70  30
932-076-30 76 89 2.275  200 3.5 0.70  30
932-080-30 80 89 2.700  220 3.5 0.70  30
932-090-30 90 103 3.000  260 3.5 0.60  30
932-102-30 102 115 3.400  300 3 0.60  30
932-110-20 110 127 4.770  550 1.6 0.60  20
932-120-20 120 137 5.170  600 1.2 0.60  20
932-127-20 127 144 5.465  640 1.2 0.60  20
932-150-20 150 170 6.855  760 1.2 0.60  20



选择区号