z6com·尊龙凯时

z6com·尊龙凯时(上海)工业软管有限公司
搜索

取消

清空记录

历史记录

清空记录

历史记录

清空记录

历史记录

954PE 黑色PE软管,耐强腐蚀,管壁导电

分享到微信

×
聚乙烯(PE)软管,表面电阻值≤104Ohm的导电软管,符合TRBS 2153以及ATEX指令(94/9/EC文号),具有优异的耐化学特性,不含卤素,无塑化剂。应用于溶剂类烟雾等强腐蚀性化学,各种化学延误和气体的吸排,管壁导电。
参数品牌:z6com·尊龙凯时Zimflex
产品参数
品牌:z6com·尊龙凯时Zimflex
型号:954PE
单位:
我知道了
在线客服
产品详情

954PE 黑色PE软管,耐强腐蚀,管壁导电


颜色: 黑色

温度范围: -40 / + 60 °C

结构特性:聚乙烯(PE)软管,表面电阻值≤104Ohm的导电软管,符合TRBS 2153以及ATEX指令(94/9/EC文号),具有优异的耐化学特性,不含卤素,无塑化剂,管壁具有导电性

应用:可用于溶剂类烟雾等强腐蚀性化学,各种化学延误和气体的吸排。


详细参数:


采购代码 内径 壁厚 重量 弯曲半径 工作压力 耐负压 每卷长度
mm mm kg/m mm bar bar m
954PE-040-10 40 0.4 0.10  25 0.45 0.20 10
954PE-051-10 51 0.4 0.12  35 0.40 0.16 10
954PE-060-10 60 0.4 0.15  42 0.40 0.16 10
954PE-065-10 65 0.4 0.17  49 0.30 0.12 10
954PE-076-10 76 0.4 0.18  53 0.30 0.10 10
954PE-080-10 80 0.4 0.20  56 0.30 0.10 10
954PE-090-10 90 0.4 0.22  63 0.25 0.09 10
954PE-102-10 102 0.4 0.30  70 0.20 0.09 10
954PE-120-10 120 0.4 0.37  85 0.20 0.08 10
954PE-140-10 140 0.4 0.40  90 0.20 0.07 10
954PE-152-10 152 0.4 0.44  100 0.20 0.06 10
954PE-180-10 180 0.4 0.89  125 0.10 0.05 10
954PE-203-10 203 0.4 1.01  140 0.09 0.05 10
954PE-250-10 250 0.4 1.26  175 0.08 0.04 10
954PE-300-10 300 0.4 1.51  210 0.05 0.03 10
954PE-350-10 350 0.4 2.06  245 0.03 0.02 10
954PE-400-10 400 0.4 2.35  280 0.02 0.02 10
954PE-450-10 450 0.4 2.64  315 0.02 0.01 10
954PE-500-10 500 0.4 2.93  350 0.01 0.01 10

954PE 黑色PE软管,耐强腐蚀,管壁导电954PE 黑色PE软管,耐强腐蚀,管壁导电954PE 黑色PE软管,耐强腐蚀,管壁导电
954PE 黑色PE软管,耐强腐蚀,管壁导电
954PE 黑色PE软管,耐强腐蚀,管壁导电
954PE 黑色PE软管,耐强腐蚀,管壁导电

954PE 黑色PE软管,耐强腐蚀,管壁导电

分享到微信

×
聚乙烯(PE)软管,表面电阻值≤104Ohm的导电软管,符合TRBS 2153以及ATEX指令(94/9/EC文号),具有优异的耐化学特性,不含卤素,无塑化剂。应用于溶剂类烟雾等强腐蚀性化学,各种化学延误和气体的吸排,管壁导电。
品牌:z6com·尊龙凯时Zimflex
型号:954PE
单位:
4006807908
在线客服
产品详情

954PE 黑色PE软管,耐强腐蚀,管壁导电


颜色: 黑色

温度范围: -40 / + 60 °C

结构特性:聚乙烯(PE)软管,表面电阻值≤104Ohm的导电软管,符合TRBS 2153以及ATEX指令(94/9/EC文号),具有优异的耐化学特性,不含卤素,无塑化剂,管壁具有导电性

应用:可用于溶剂类烟雾等强腐蚀性化学,各种化学延误和气体的吸排。


详细参数:


采购代码 内径 壁厚 重量 弯曲半径 工作压力 耐负压 每卷长度
mm mm kg/m mm bar bar m
954PE-040-10 40 0.4 0.10  25 0.45 0.20 10
954PE-051-10 51 0.4 0.12  35 0.40 0.16 10
954PE-060-10 60 0.4 0.15  42 0.40 0.16 10
954PE-065-10 65 0.4 0.17  49 0.30 0.12 10
954PE-076-10 76 0.4 0.18  53 0.30 0.10 10
954PE-080-10 80 0.4 0.20  56 0.30 0.10 10
954PE-090-10 90 0.4 0.22  63 0.25 0.09 10
954PE-102-10 102 0.4 0.30  70 0.20 0.09 10
954PE-120-10 120 0.4 0.37  85 0.20 0.08 10
954PE-140-10 140 0.4 0.40  90 0.20 0.07 10
954PE-152-10 152 0.4 0.44  100 0.20 0.06 10
954PE-180-10 180 0.4 0.89  125 0.10 0.05 10
954PE-203-10 203 0.4 1.01  140 0.09 0.05 10
954PE-250-10 250 0.4 1.26  175 0.08 0.04 10
954PE-300-10 300 0.4 1.51  210 0.05 0.03 10
954PE-350-10 350 0.4 2.06  245 0.03 0.02 10
954PE-400-10 400 0.4 2.35  280 0.02 0.02 10
954PE-450-10 450 0.4 2.64  315 0.02 0.01 10
954PE-500-10 500 0.4 2.93  350 0.01 0.01 10

选择区号