取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
801 有经纬线的吸排软管,蛇皮管
*有加厚型801B供选购,请垂询敝司产品专员。
采购代码 | 内径 | 外径 | 重量 | 弯曲半径 | 工作压力 | 耐负压 | 每卷长度 |
mm | mm | g/m | mm | bar | bar | m | |
801-025-15 | 25 | 31 | 220 | 25 | 2.00 | 0.91 | 15 |
801-032-15 | 32 | 38 | 270 | 32 | 1.80 | 0.91 | 15 |
801-035-15 | 35 | 41 | 340 | 35 | 1.70 | 0.95 | 15 |
801-038-15 | 38 | 44 | 370 | 38 | 1.65 | 0.80 | 15 |
801-041-15 | 41 | 47 | 400 | 41 | 1.60 | 0.75 | 15 |
801-044-15 | 44 | 50 | 430 | 44 | 1.55 | 0.70 | 15 |
801-051-15 | 51 | 57 | 490 | 51 | 1.50 | 0.59 | 15 |
801-064-15 | 64 | 70 | 610 | 64 | 1.20 | 0.43 | 15 |
801-070-15 | 70 | 76 | 770 | 70 | 1.05 | 0.40 | 15 |
801-076-15 | 76 | 82 | 850 | 76 | 1.00 | 0.50 | 15 |
801-080-15 | 80 | 86 | 900 | 80 | 0.90 | 0.45 | 10/15 |
801-089-15 | 89 | 95 | 1000 | 89 | 0.85 | 0.43 | 10/15 |
801-102-15 | 102 | 109 | 1400 | 106 | 0.75 | 0.43 | 10/15 |
801-110-15 | 110 | 118 | 1500 | 114 | 0.70 | 0.40 | 15 |
801-127-15 | 127 | 140 | 1565 | 131 | 0.65 | 0.38 | 15 |
801-152-15 | 152 | 165 | 1730 | 140 | 0.60 | 0.33 |
15 |
801 有经纬线的吸排软管,蛇皮管
*有加厚型801B供选购,请垂询敝司产品专员。
采购代码 | 内径 | 外径 | 重量 | 弯曲半径 | 工作压力 | 耐负压 | 每卷长度 |
mm | mm | g/m | mm | bar | bar | m | |
801-025-15 | 25 | 31 | 220 | 25 | 2.00 | 0.91 | 15 |
801-032-15 | 32 | 38 | 270 | 32 | 1.80 | 0.91 | 15 |
801-035-15 | 35 | 41 | 340 | 35 | 1.70 | 0.95 | 15 |
801-038-15 | 38 | 44 | 370 | 38 | 1.65 | 0.80 | 15 |
801-041-15 | 41 | 47 | 400 | 41 | 1.60 | 0.75 | 15 |
801-044-15 | 44 | 50 | 430 | 44 | 1.55 | 0.70 | 15 |
801-051-15 | 51 | 57 | 490 | 51 | 1.50 | 0.59 | 15 |
801-064-15 | 64 | 70 | 610 | 64 | 1.20 | 0.43 | 15 |
801-070-15 | 70 | 76 | 770 | 70 | 1.05 | 0.40 | 15 |
801-076-15 | 76 | 82 | 850 | 76 | 1.00 | 0.50 | 15 |
801-080-15 | 80 | 86 | 900 | 80 | 0.90 | 0.45 | 10/15 |
801-089-15 | 89 | 95 | 1000 | 89 | 0.85 | 0.43 | 10/15 |
801-102-15 | 102 | 109 | 1400 | 106 | 0.75 | 0.43 | 10/15 |
801-110-15 | 110 | 118 | 1500 | 114 | 0.70 | 0.40 | 15 |
801-127-15 | 127 | 140 | 1565 | 131 | 0.65 | 0.38 | 15 |
801-152-15 | 152 | 165 | 1730 | 140 | 0.60 | 0.33 |
15 |