z6com·尊龙凯时

z6com·尊龙凯时(上海)工业软管有限公司
搜索

取消

清空记录

历史记录

清空记录

历史记录

清空记录

历史记录

504 双层氯丁橡胶软管

分享到微信

×
双层氯丁胶涂层玻璃纤维布管壁,两层涂层布之间夹弹簧钢丝加强,外壁缠绕耐高温玻纤线;质量轻,弯曲灵活,耐高温气密性好,内壁光滑,风阻小,正常工作环境下可使用5~10年。用于塑料机械行业除湿干燥机等机械配件,风机及排烟系统抽吸冷热风;可用做任何有热风,冷风输送需要的机械配件,广泛应用于交通工具如汽车,飞机,卡车,货车,包括坦克等设备的发动机.安装时避免表面摩擦。与墙壁,地面等保持适当距离,不能超过参数表规定的弯曲半径,远离强化学腐蚀性,工作温度不可用于超过参数规定的温度环境中。
参数品牌:z6com·尊龙凯时Zimflex
产品参数
品牌:z6com·尊龙凯时Zimflex
型号:504
单位:
我知道了
在线客服
产品详情

504 双层氯丁橡胶软管


颜色:黑色

温度范围:长时间耐温-70℃~ +130℃,短时间耐温可达+150℃。

结构特性:双层氯丁胶涂层玻璃纤维布管壁,两层涂层布之间夹弹簧钢丝加强,外壁缠绕耐高温玻纤线;质量轻,弯曲灵活,耐高温气密性好,内壁光滑,风阻小,正常工作环境下可使用5~10年。

应用:用于塑料机械行业除湿干燥机等机械配件,风机及排烟系统抽吸冷热风;可用做任何有热风,冷风输送需要的机械配件,广泛应用于交通工具如汽车,飞机,卡车,货车,包括坦克等设备的发动机.

安装要求:避免表面摩擦。与墙壁,地面等保持适当距离,不能超过参数表规定的弯曲半径,远离强化学腐蚀性,工作温度不可用于超过参数规定的温度环境中。


详细参数:


订购代码 内径 外径  重量   工作压力   耐负压  弯曲半径 长度
mm mm kg/4m  bar  bar mm m
504-013-4 13 16  0.35   3.00   0.74  10 4
504-016-4 16 19  0.44   3.00   0.74  12 4
504-019-4 19 22  0.50   3.00   0.73  13 4
504-022-4 22 25  0.53   3.00   0.72  14 4
504-025-4 25 28  0.60   2.80   0.71  18 4
504-032-4 32 35  0.65   2.70   0.65  20 4
504-038-4 38 41  0.76   2.60   0.60  24 4
504-040-4 40 43  0.80   2.60   0.60  26 4
504-042-4 42 45  0.85   2.60   0.59  26 4
504-044-4 44 48  0.95   2.60   0.58  27 4
504-045-4 45 49  1.00   2.60   0.58  27 4
504-050-4 50 54  1.05   2.60   0.52  31 4
504-051-4 51 55  1.10   2.60   0.52  31 4
504-057-4 57 61  1.26   2.50   0.48  34 4
504-060-4 60 64  1.32   2.50   0.48  34 4
504-063-4 63 67  1.40   2.40   0.46  37 4
504-070-4 70 75  1.50   2.10   0.44  40 4
504-076-4 76 81  1.60   2.10   0.43  43 4
504-080-4 80 85  1.65   2.10   0.42  45 4
504-083-4 83 88  1.72   2.10   0.41  47 4
504-089-4 89 94  1.80   2.00   0.40  50 4
504-102-4 102 107  1.98   1.90   0.35  56 4
504-108-4 108 113  2.10   1.80   0.33  60 4
504-110-4 110 115  2.20   1.80   0.33  60 4
504-115-4 115 120  2.44   1.50   0.30  63 4
504-127-4 127 133  2.56   1.50   0.23  70 4
504-141-4 141 147  2.70   1.30   0.20  76 4
504-150-4 150 156  3.00   1.20   0.17  82 4
504-152-4 152 158  3.06   1.20   0.17  82 4
504-159-4 159 165  3.20   1.10   0.16  86 4
504-164-4 164 170  3.40   1.10   0.14  89 4
504-169-4 169 176  3.60   1.10   0.14  89 4
504-180-4 180 187  3.90   1.00   0.12  95 4
504-203-4 203 210  4.48   0.70   0.09  108 4
504-254-4 254 261  5.58   0.50   0.07  133 4
504-306-4 306 313  7.00   0.50   0.07  159 4

504 双层氯丁橡胶软管504 双层氯丁橡胶软管
504 双层氯丁橡胶软管
504 双层氯丁橡胶软管

504 双层氯丁橡胶软管

分享到微信

×
双层氯丁胶涂层玻璃纤维布管壁,两层涂层布之间夹弹簧钢丝加强,外壁缠绕耐高温玻纤线;质量轻,弯曲灵活,耐高温气密性好,内壁光滑,风阻小,正常工作环境下可使用5~10年。用于塑料机械行业除湿干燥机等机械配件,风机及排烟系统抽吸冷热风;可用做任何有热风,冷风输送需要的机械配件,广泛应用于交通工具如汽车,飞机,卡车,货车,包括坦克等设备的发动机.安装时避免表面摩擦。与墙壁,地面等保持适当距离,不能超过参数表规定的弯曲半径,远离强化学腐蚀性,工作温度不可用于超过参数规定的温度环境中。
品牌:z6com·尊龙凯时Zimflex
型号:504
单位:
4006807908
在线客服
产品详情

504 双层氯丁橡胶软管


颜色:黑色

温度范围:长时间耐温-70℃~ +130℃,短时间耐温可达+150℃。

结构特性:双层氯丁胶涂层玻璃纤维布管壁,两层涂层布之间夹弹簧钢丝加强,外壁缠绕耐高温玻纤线;质量轻,弯曲灵活,耐高温气密性好,内壁光滑,风阻小,正常工作环境下可使用5~10年。

应用:用于塑料机械行业除湿干燥机等机械配件,风机及排烟系统抽吸冷热风;可用做任何有热风,冷风输送需要的机械配件,广泛应用于交通工具如汽车,飞机,卡车,货车,包括坦克等设备的发动机.

安装要求:避免表面摩擦。与墙壁,地面等保持适当距离,不能超过参数表规定的弯曲半径,远离强化学腐蚀性,工作温度不可用于超过参数规定的温度环境中。


详细参数:


订购代码 内径 外径  重量   工作压力   耐负压  弯曲半径 长度
mm mm kg/4m  bar  bar mm m
504-013-4 13 16  0.35   3.00   0.74  10 4
504-016-4 16 19  0.44   3.00   0.74  12 4
504-019-4 19 22  0.50   3.00   0.73  13 4
504-022-4 22 25  0.53   3.00   0.72  14 4
504-025-4 25 28  0.60   2.80   0.71  18 4
504-032-4 32 35  0.65   2.70   0.65  20 4
504-038-4 38 41  0.76   2.60   0.60  24 4
504-040-4 40 43  0.80   2.60   0.60  26 4
504-042-4 42 45  0.85   2.60   0.59  26 4
504-044-4 44 48  0.95   2.60   0.58  27 4
504-045-4 45 49  1.00   2.60   0.58  27 4
504-050-4 50 54  1.05   2.60   0.52  31 4
504-051-4 51 55  1.10   2.60   0.52  31 4
504-057-4 57 61  1.26   2.50   0.48  34 4
504-060-4 60 64  1.32   2.50   0.48  34 4
504-063-4 63 67  1.40   2.40   0.46  37 4
504-070-4 70 75  1.50   2.10   0.44  40 4
504-076-4 76 81  1.60   2.10   0.43  43 4
504-080-4 80 85  1.65   2.10   0.42  45 4
504-083-4 83 88  1.72   2.10   0.41  47 4
504-089-4 89 94  1.80   2.00   0.40  50 4
504-102-4 102 107  1.98   1.90   0.35  56 4
504-108-4 108 113  2.10   1.80   0.33  60 4
504-110-4 110 115  2.20   1.80   0.33  60 4
504-115-4 115 120  2.44   1.50   0.30  63 4
504-127-4 127 133  2.56   1.50   0.23  70 4
504-141-4 141 147  2.70   1.30   0.20  76 4
504-150-4 150 156  3.00   1.20   0.17  82 4
504-152-4 152 158  3.06   1.20   0.17  82 4
504-159-4 159 165  3.20   1.10   0.16  86 4
504-164-4 164 170  3.40   1.10   0.14  89 4
504-169-4 169 176  3.60   1.10   0.14  89 4
504-180-4 180 187  3.90   1.00   0.12  95 4
504-203-4 203 210  4.48   0.70   0.09  108 4
504-254-4 254 261  5.58   0.50   0.07  133 4
504-306-4 306 313  7.00   0.50   0.07  159 4

选择区号