z6com·尊龙凯时

z6com·尊龙凯时(上海)工业软管有限公司
搜索

取消

清空记录

历史记录

清空记录

历史记录

清空记录

历史记录

905S 0.8壁厚PU软管 阻燃防静电 中型耐磨

分享到微信

×
透明 PU管壁,带螺旋状镀铜钢丝加强 ,高耐磨聚酯聚氨酯(ESTER PU)软管,符合DIN 4102 B1阻燃级要求,可长久抗静电,表面电阻R<109 Ohm。内壁光滑,螺旋间壁厚0.8mm.。可用于各类磨损性物料的输送和抽吸,例如灰尘,固体颗粒,粉体,切屑,纺织纤维,研 磨介质,种子,可用于谷物研磨机进料管。
参数品牌:z6com·尊龙凯时zimflex
产品参数
品牌:z6com·尊龙凯时zimflex
型号:905S
单位:
我知道了
在线客服
产品详情

905S 0.8壁厚PU软管 阻燃防静电 中型耐磨


颜色: 透明 PU管壁,带螺旋状镀铜钢丝加强 


温度范围:-40°C / + 90°C (短时间可耐受125°C) 
 
结构特性: 高耐磨聚酯聚氨酯(ESTER PU)软管,符合DIN 4102 B1阻燃级要求,可长久抗静电,表面电阻R<109 Ohm。内壁光滑,螺旋间壁厚0.8mm. 
 
应用:可用于各类磨损性物料的输送和抽吸,例如灰尘,固体颗粒,粉体,切屑,纺织纤维,研 磨介质,种子,可用于谷物研磨机进料管。 
 
螺旋方向:右手螺旋  连接:桥式卡箍991R 

详细参数:

采购代码 内径 外径   工作压力   耐负压   弯曲半径  重量  长度  
mm mm bar bar mm kg/m m
905S-020-20 20 26 4.025 0.847 27 0.23 20
905S-025-20 25 31 3.220 0.785 31 0.25  20
905S-032-20 32 40 2.520 0.711 40 0.35  20
905S-035-20 35 43 2.312 0.697 43 0.37  20
905S-038-20 38 46 2.100 0.662 46 0.39  20
905S-040-20 40 48 2.100 0.662 48 0.40  20
905S-045-20 45 53 1.840 0.588 53 0.42  20
905S-051-20 51 58 1.680 0.515 58 0.45  20
905S-055-20 55 63 1.540 0.441 63 0.51  20
905S-060-20 60 68 1.400 0.441 68 0.53  20
905S-063-20 63 71 1.335 0.408 71 0.58  20
905S-065-20 65 73 1.260 0.368 73 0.64  20
905S-070-20 70 78 1.120 0.368 78 0.68  20
905S-076-20 76 84 1.120 0.294 84 0.72  20
905S-080-20 80 88 0.890 0.294 88 0.76  20
905S-090-20 90 99 0.840 0.221 99 0.88  20
905S-102-20 102 111 0.840 0.221 110 0.95  15
905S-110-15 110 119 0.700 0.221 119 1.03  15
905S-120-15 120 129 0.700 0.221 129 1.12  15
905S-127-15 127 135 0.700 0.221 135 1.18  15
905S-130-15 130 139 0.560 0.221 139 1.20  15
905S-140-15 140 149 0.560 0.147 149 1.38  15
905S-152-15 152 161 0.560 0.147 161 1.48  15
905S-160-15 160 170 0.560 0.147 170 1.74  15
905S-170-15 170 180 0.420 0.147 180 1.80  15
905S-180-15 180 190 0.420 0.147 190 1.90  15
905S-203-15 203 214 0.420 0.147 214 2.30  15
905S-225-15 228 235 0.280 0.074 235 2.55  10
905S-254-15 254 260 0.280 0.074 260 3.02  10
905S-279-10 279 284 0.280 0.074 284 3.11  10
905S-305-10 305 310 0.250 0.066 310 3.20  10


905S 0.8壁厚PU软管 阻燃防静电 中型耐磨905S 0.8壁厚PU软管 阻燃防静电 中型耐磨905S 0.8壁厚PU软管 阻燃防静电 中型耐磨
905S 0.8壁厚PU软管 阻燃防静电 中型耐磨
905S 0.8壁厚PU软管 阻燃防静电 中型耐磨
905S 0.8壁厚PU软管 阻燃防静电 中型耐磨

905S 0.8壁厚PU软管 阻燃防静电 中型耐磨

分享到微信

×
透明 PU管壁,带螺旋状镀铜钢丝加强 ,高耐磨聚酯聚氨酯(ESTER PU)软管,符合DIN 4102 B1阻燃级要求,可长久抗静电,表面电阻R<109 Ohm。内壁光滑,螺旋间壁厚0.8mm.。可用于各类磨损性物料的输送和抽吸,例如灰尘,固体颗粒,粉体,切屑,纺织纤维,研 磨介质,种子,可用于谷物研磨机进料管。
品牌:z6com·尊龙凯时zimflex
型号:905S
单位:
4006807908
在线客服
产品详情

905S 0.8壁厚PU软管 阻燃防静电 中型耐磨


颜色: 透明 PU管壁,带螺旋状镀铜钢丝加强 


温度范围:-40°C / + 90°C (短时间可耐受125°C) 
 
结构特性: 高耐磨聚酯聚氨酯(ESTER PU)软管,符合DIN 4102 B1阻燃级要求,可长久抗静电,表面电阻R<109 Ohm。内壁光滑,螺旋间壁厚0.8mm. 
 
应用:可用于各类磨损性物料的输送和抽吸,例如灰尘,固体颗粒,粉体,切屑,纺织纤维,研 磨介质,种子,可用于谷物研磨机进料管。 
 
螺旋方向:右手螺旋  连接:桥式卡箍991R 

详细参数:

采购代码 内径 外径   工作压力   耐负压   弯曲半径  重量  长度  
mm mm bar bar mm kg/m m
905S-020-20 20 26 4.025 0.847 27 0.23 20
905S-025-20 25 31 3.220 0.785 31 0.25  20
905S-032-20 32 40 2.520 0.711 40 0.35  20
905S-035-20 35 43 2.312 0.697 43 0.37  20
905S-038-20 38 46 2.100 0.662 46 0.39  20
905S-040-20 40 48 2.100 0.662 48 0.40  20
905S-045-20 45 53 1.840 0.588 53 0.42  20
905S-051-20 51 58 1.680 0.515 58 0.45  20
905S-055-20 55 63 1.540 0.441 63 0.51  20
905S-060-20 60 68 1.400 0.441 68 0.53  20
905S-063-20 63 71 1.335 0.408 71 0.58  20
905S-065-20 65 73 1.260 0.368 73 0.64  20
905S-070-20 70 78 1.120 0.368 78 0.68  20
905S-076-20 76 84 1.120 0.294 84 0.72  20
905S-080-20 80 88 0.890 0.294 88 0.76  20
905S-090-20 90 99 0.840 0.221 99 0.88  20
905S-102-20 102 111 0.840 0.221 110 0.95  15
905S-110-15 110 119 0.700 0.221 119 1.03  15
905S-120-15 120 129 0.700 0.221 129 1.12  15
905S-127-15 127 135 0.700 0.221 135 1.18  15
905S-130-15 130 139 0.560 0.221 139 1.20  15
905S-140-15 140 149 0.560 0.147 149 1.38  15
905S-152-15 152 161 0.560 0.147 161 1.48  15
905S-160-15 160 170 0.560 0.147 170 1.74  15
905S-170-15 170 180 0.420 0.147 180 1.80  15
905S-180-15 180 190 0.420 0.147 190 1.90  15
905S-203-15 203 214 0.420 0.147 214 2.30  15
905S-225-15 228 235 0.280 0.074 235 2.55  10
905S-254-15 254 260 0.280 0.074 260 3.02  10
905S-279-10 279 284 0.280 0.074 284 3.11  10
905S-305-10 305 310 0.250 0.066 310 3.20  10


选择区号