z6com·尊龙凯时

z6com·尊龙凯时(上海)工业软管有限公司
搜索

取消

清空记录

历史记录

清空记录

历史记录

清空记录

历史记录

928 绿色环卫罐车用吸排污软管

分享到微信

×
带防震型硬质PVC加强筋的PVC软管,内壁光滑、质轻、外瓦楞支撑坚固且柔软、耐磨损、耐风化和大部分化学,此软管抽吸性能优异,特别适用于泥浆抽吸设备以及环卫罐车。
产品详情

928 绿色环卫罐车用吸排污软管


颜色:绿色带乳白色塑筋加强

温度范围: - 20/ + 60 °C

结构特性: 带防震型硬质PVC加强筋的PVC软管,内壁光滑、质轻、外瓦楞支撑坚固且柔软、耐磨损、耐风化和大部分化学

应用:抽吸性能优异,特别适用于泥浆抽吸设备以及环卫罐车。
详细参数:

采购代码 内径 螺旋间壁厚 螺旋处壁厚 重量 工作压力 爆破压力 耐负压 弯曲半径 每卷长度 体积
mm
mm
mm
g/m
bar
bar
bar mm
m
m3
928-025-50 25.0  3.3  3.7  390  6  18  1.0  125 30/50 0.094 
928-032-50 31.8  3.9  4.3  580  6  18  1.0  160 30/50 0.142 
928-038-50 38.1  3.8  4.4  670  5  15  1.0  190 30/50 0.190 
928-050-50 50.0  4.2  4.8  960  4  12  1.0  250 30/50 0.310 
928-052-50 50.8  4.2  4.8  970  4  12  1.0  250 30/50 0.314 
928-063-50 63.5  4.7  5.3  1,350  4  12  0.9  315 30/50 0.501 
928-076-50 76.2  4.9  5.6  1,630  3  9  0.9  380 30/50 0.646 
928-080-50 80.0  5.0  5.9  1,770  3  9  0.9  400 30/50 0.720 
928-100-30 100.0  5.9  6.9  2,590  3  9  0.9  500 30 0.768 
928-102-30 102.0  5.9  6.9  2,640  3  9  0.9  500 30 0.782 
928-127-30 127.0  6.2  7.3  3,450  2.5  7.5  0.8  630 30 1.228 
928-150-20 151.5  6.7  7.9  4,420  2  6  0.7  750 20/30 1.312 
928-152-20 152.4  6.7  7.9  4,410  2  6  0.7  750 20/30 1.319 

928 绿色环卫罐车用吸排污软管928 绿色环卫罐车用吸排污软管928 绿色环卫罐车用吸排污软管928 绿色环卫罐车用吸排污软管928 绿色环卫罐车用吸排污软管
928 绿色环卫罐车用吸排污软管
928 绿色环卫罐车用吸排污软管
928 绿色环卫罐车用吸排污软管
928 绿色环卫罐车用吸排污软管
928 绿色环卫罐车用吸排污软管

928 绿色环卫罐车用吸排污软管

分享到微信

×
带防震型硬质PVC加强筋的PVC软管,内壁光滑、质轻、外瓦楞支撑坚固且柔软、耐磨损、耐风化和大部分化学,此软管抽吸性能优异,特别适用于泥浆抽吸设备以及环卫罐车。
4006807908
产品详情

928 绿色环卫罐车用吸排污软管


颜色:绿色带乳白色塑筋加强

温度范围: - 20/ + 60 °C

结构特性: 带防震型硬质PVC加强筋的PVC软管,内壁光滑、质轻、外瓦楞支撑坚固且柔软、耐磨损、耐风化和大部分化学

应用:抽吸性能优异,特别适用于泥浆抽吸设备以及环卫罐车。
详细参数:

采购代码 内径 螺旋间壁厚 螺旋处壁厚 重量 工作压力 爆破压力 耐负压 弯曲半径 每卷长度 体积
mm
mm
mm
g/m
bar
bar
bar mm
m
m3
928-025-50 25.0  3.3  3.7  390  6  18  1.0  125 30/50 0.094 
928-032-50 31.8  3.9  4.3  580  6  18  1.0  160 30/50 0.142 
928-038-50 38.1  3.8  4.4  670  5  15  1.0  190 30/50 0.190 
928-050-50 50.0  4.2  4.8  960  4  12  1.0  250 30/50 0.310 
928-052-50 50.8  4.2  4.8  970  4  12  1.0  250 30/50 0.314 
928-063-50 63.5  4.7  5.3  1,350  4  12  0.9  315 30/50 0.501 
928-076-50 76.2  4.9  5.6  1,630  3  9  0.9  380 30/50 0.646 
928-080-50 80.0  5.0  5.9  1,770  3  9  0.9  400 30/50 0.720 
928-100-30 100.0  5.9  6.9  2,590  3  9  0.9  500 30 0.768 
928-102-30 102.0  5.9  6.9  2,640  3  9  0.9  500 30 0.782 
928-127-30 127.0  6.2  7.3  3,450  2.5  7.5  0.8  630 30 1.228 
928-150-20 151.5  6.7  7.9  4,420  2  6  0.7  750 20/30 1.312 
928-152-20 152.4  6.7  7.9  4,410  2  6  0.7  750 20/30 1.319 

选择区号